Нежирные сорта рыбы для диеты и способы ее приготовления
Прежде чем использовать тот или иной продукт в своем рационе, стоит узнать, в чем заключается польза рыбы для похудения. Мясо рыбы полезно тем, что содержит 25% низкокалорийного белка. Легкоусвояемые аминокислоты усваиваются в желудке за 1,5-2 часа. Он также полезен тем, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6. Они укрепляют сердце и предотвращают инфаркты, инсульты и атеросклероз. Жирные кислоты очищают кровеносные сосуды от холестерина, стимулируют работу мозга и нервной системы и восстанавливают обмен веществ. Рыба богата витаминами A и D и минералами (фосфором, йодом, фтором и кальцием). Он помогает укрепить кости и зубы. Идеально включать рыбный белок в меню три-четыре раза в неделю. Для снижения веса стоит увеличить это количество в ежедневном потреблении. Помимо пользы, есть и вред.

Вы хотите похудеть? Тогда эти статьи для вас!
14 источников для диет ПП ПП Чистый понедельник Блины Вегетарианские блины без яиц
- В свежих тушах содержатся гельминты, паразиты и
- В крупных тушах содержатся высокие уровни ртути и токсичных металлов.
- Жирные сорта содержат очень много калорий и не способствуют потере веса, как и соленые и жареные продукты.
- Копченые продукты содержат канцерогены, вызывающие опухоли.
- Продолжая употреблять рыбу без мяса в рационе, вы рискуете получить дефицит железа.
Таблица калорийности рыбы
Рыба | Калории | Протеин | Жир | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Тушеный лосось | 168.00 | 22.90 | 7.80 | 0.00 |
Приготовленный сом | 114.00 | 15.50 | 5.80 | 0.00 |
Отварной гребень | 103.00 | 18.30 | 3.30 | 0.00 |
Отварной карп | 102.00 | 20.70 | 2.10 | 0.00 |
Отварной карп | 125.00 | 19.40 | 5.30 | 0.00 |
Отварной морской лещ | 126.00 | 20.90 | 4.70 | 0.00 |
Тушеная скумбрия | 124.00 | 22.80 | 3.60 | 0.00 |
Отварной кулеш | 79.00 | 17.60 | 1.00 | 0.00 |
Отварной кулеш | 92.00 | 21.40 | 0.70 | 0.00 |
Отварной морской окунь | 112.00 | 19.90 | 3.60 | 0.00 |
Вареная сука | 81.00 | 17.90 | 1.00 | 0.00 |
Отварная сельдь | 153.00 | 22.00 | 7.20 | 0.00 |
Сушеная рыба | 178.00 | 20.10 | 10.80 | 0.00 |
Отварная ставрида | 133.00 | 20.60 | 5.60 | 0.00 |
Отварной судак | 97.00 | 21.30 | 1.30 | 0.00 |
Отварная треска | 78.00 | 17.80 | 0.70 | 0.00 |
Тушеная треска | 95.00 | 18.50 | 2.30 | 0.00 |
Тушеный морской окунь | 97.00 | 21.30 | 1.30 | 0.00 |
Тушеная скумбрия | 211.00 | 19.60 | 14.70 | 0.00 |
Приготовленный сом | 196.00 | 18.40 | 13.60 | 0.00 |
Приготовленная камбала | 216.00 | 14.00 | 17.80 | 0.00 |
Кальмар | 110.00 | 18.00 | 4.20 | 0.00 |
Креветки | 95.00 | 18.90 | 2.20 | 0.00 |
Криль | 98.00 | 20.60 | 1.70 | 0.00 |
Краб | 96.00 | 16.00 | 3.60 | 0.00 |
Мидии | 50.00 | 9,10 | 1.50 | 0.00 |
Белуга | 234.00 | 23.30 | 15.60 | 0.00 |
Розовый лосось | 136.00 | 20.90 | 5.80 | 0.00 |
Лососевая кета | 129.00 | 21.50 | 4.80 | 0.00 |
Креветки | 81.00 | 17.80 | 1.10 | 0.00 |
Краб | 85.00 | 18.70 | 1.10 | 0.10 |
Красный шок | 170.00 | 18.80 | 10.50 | 0.00 |
Стергиос | 163.00 | 16.40 | 10.60 | 0.60 |
Тунец | 96.00 | 22.50 | 0.70 | 0.00 |
Соленая воробьиная рыба | 154.00 | 14.80 | 10.50 | 0.00 |
Печень трески | 613.00 | 4.20 | 65.70 | 1.20 |
Скумбрия | 258.00 | 16.40 | 21.40 | 0.00 |
Жареные рыбные почки | 249.00 | 14.40 | 21.30 | 0.00 |
Сардины (нарезанные) в масле | 249.00 | 17.90 | 19.70 | 0.00 |
Лосось, обжаренный в масле | 283.00 | 18.30 | 23.30 | 0.00 |
Скумбрия в масле | 278.00 | 13.10 | 25.10 | 0.00 |
Скумбрия, обжаренная в масле | 309.00 | 15.60 | 27.40 | 0.00 |
Тунец в масле | 231.00 | 22.00 | 15.90 | 0.00 |
Шпроты | 563.00 | 17.40 | 32,40 | 0.40 |
Горбуша в томатном соусе | 132.00 | 14.50 | 5.10 | 6.90 |
Рыбные почки в томатном соусе | 125.00 | 12.60 | 5.40 | 6.30 |
Морской окунь в томатном соусе | 138.00 | 15.30 | 7.40 | 2.60 |
Форель в томатном соусе | 181.00 | 14.70 | 12.00 | 3.40 |
Карп в томатном соусе | 145.00 | 12.40 | 8.70 | 4.10 |
Черепаха в томатном соусе | 118.00 | 17.00 | 4.00 | 3.40 |
Чивраб в томатном соусе | 179.00 | 16.10 | 11.50 | >2.80 |
Сом в томатном соусе | 126.00 | 12.90 | 6.30 | 4.30 |
Ставрида в томатном соусе | 110.00 | 14.80 | 2.30 | 7.30 |
Судак в томатном соусе | 119.00 | 14.00 | 5.30 | 3.70 |
Форель щуки в томатном соусе | 108.00 | 14.20 | 4.00 | 3.60 |
Соленый лосось | 169.00 | 22.10 | 9.00 | 0.00 |
Соленый лосось | 184.00 | 24.30 | 9.60 | 0.00 |
Соленый балтийский скипджек | 137.00 | 17.10 | 7.60 | 0.00 |
Соленый лосось | 269.00 | 21.00 | 20.50 | 0.00 |
Соленая атлантическая сельдь | 145.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 |
Соленая сельдь Ivaci | 173.00 | 17.50 | 11.40 | 0.00 |
Соленый лосось | 203.00 | 22.50 | 12.50 | 0.00 |
Соленая треска | 98.00 | 23.10 | 0.60 | 0.00 |
Соленая чука | 225.00 | 19.80 | 16,20 | 0.00 |
Соленый хумус | 166.00 | 21.20 | 9.00 | 0.00 |
Белужья икра из зерна | 237.00 | 27.20 | 14.20 | 0.00 |
Розовый лосось | 230.00 | 31.20 | 11.70 | 0.00 |
Икра лососевая из медных зерен | 251.00 | 31.60 | 13.80 | 0.00 |
Икра минтая | 131.00 | > 28.40 | 1.90 | 0.00 |
Икра осетровых рыб | 203.00 | 28.90 | 9.70 | 0.00 |
Икра осетровых рыб | 236.00 | 36.00 | 10,20 | 0.00 |
Икра осетровых рыб | 221.00 | 28.40 | 11.90 | 0.00 |
Печень копченой рыбы | 192.00 | 22.00 | 11.60 | 0.00 |
Копченый воробей | 162.00 | 21.30 | 8.50 | 0.00 |
Окунь горячего копчения | 175.00 | 23.50 | 9.00 | 0.00 |
Копченый морской лещ | 172.00 | 32.80 | 4.50 | 0.00 |
Сельдь горячего копчения | 152.00 | 25.40 | 5.60 | 0.00 |
Треска горячего копчения | 115.00 | 26.00 | 1.20 | 0.00 |
Таракан холодного копчения | 181.00 | 31.10 | 6.30 | 0.00 |
Снаппер холодного копчения. | 160.00 | 29.70 | 4.60 | 0.00 |
Шар. | 199.00 | 26.40 | 10.40 | 0.00 |
Тихоокеанская жирная копченая сельдь холодного копчения | 225.00 | 20,30 | 16.00 | 0.00 |
Скумбрия холодного копчения | 150.00 | 23.40 | 6.40 | 0.00 |
Скумбрия холодного копчения | 94.00 | 17.10 | 2.80 | 0.00 |
Барракуда осетровая | 194.00 | 20.40 | 12.50 | 0.00 |
Сухой таракан | 235.00 | 46.40 | > 5.50 | 0.00 |
Сушеный морской лещ | 221.00 | 42.00 | 5.90 | 0.00 |
Snitokpoleskii | 264.00 | 46.30 | 8.80 | 0.00 |
Snitokpolskov | 159.00 | 32.00 | 3.40 | 0.00 |
Информация о различных видах рыб. Какую рыбу лучше всего употреблять во время диеты? Смотрите это видео на YouTube
Как влияет на организм регулярное употребление рыбы
Омега-3 и омега-6 кислоты необходимы для синтеза других веществ в организме. Они нормализуют чувствительность нервных волокон и отвечают за процесс сокращения мышц. Масляная кислота также оказывает положительное воздействие на волосы, кожу и ногти.
Регулярное употребление рыбы предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет, нормализует кровяное давление, стимулирует мозговую деятельность и предотвращает наступление старческого слабоумия. Высокое содержание йода обеспечивает здоровье щитовидной железы и помогает сжигать калории.

