Калорийность Сыр сливочный 16,8% жирности, м.д.ж. 50% в сух. в-ве . Химический состав и пищевая ценность.
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной порции.

Мальчик, который вернулся с того света, рассказал всю правду об увиденном! Ученые шокированы...
8 часов назад

Деньги польются рекой: трём знакам астрологи предсказывают финансовый успех этой осенью
7 часов назад
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % нормы в 100 граммах | % от нормы 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 208 калорий | 1684 ккал | 12,4% от стандарта | 6%. | 810г |
Протеин | 7.85 g | 76 g | 10.3% г | 5%. | 968г |
Толстый | 16.67г | 56г | 29.8% 29.8% 29.8% 29.8 | 14,3 процента | 336g |
Углеводы | 6.73г | 219 g | 3.1% 3.1 | 1.5%. | 3254г |
Вода | 66.72г | 2273г | 2.9% 2.9 | 1,4 процента | 3407г |
Пепел | 2.03г | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 161 микрограмм | 900 микрограммов | 17.9%. | 8,6 процента | 559 g |
Ретинол | 0,16 мг | ||||
Бета-каротин | 0,011 мг | 5 мг | 0.2 % | 0.1 % | 45455г |
Витамин B1, тиамин | 0,04 мг | 1,5 мг | 2.7% 2.7 | 1,3 процента | 3750г |
Витамин B2, рибофлавин | 0,185 мг | 1,8 мг | 10.3% г | 5%. | 973г |
Витамин B4, холин | 12,1 мг | 500 мг | 2.4% 2.4 | 1,2 процента | 4132г |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,845 мг | 5 мг | 16.9% 16.9 | 8,1 процента | 592г |
Витамин B6, пиридоксин | 0,045 мг | 2 мг | 2.3% 2.3 | 1,1 процента | 4444г |
Витамин B9, фолиевая кислота | 19 мкг | 400 микрограммов | 4.8% 4.8 | 2.3% 2.3 | 2105г |
Витамин B12, кобаламин | 0,92 микрограмма | 3 микрограмма | 30.7% 30.7 | 14.8 % | 326 g |
Витамин D, кальциферол | 0,3 микрограмма | 10 микрограммов | 3% (1.4%) | 1,4 процента | 3333г |
Витамин D3, холекальциферол | 0,3 микрограмма | ||||
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,27 мг | 15 мг | 1.8 % | 0,9 процента | 5556г |
Гамма-токоферол | 0,02 мг | ||||
Витамин К, филлохинон | 1,1 мкг | 120 мкг | 0,9 процента | 0.4 % | 10909г |
Витамин РР, NE | 0,125 мг | 20 мг | 0.6% 0.6 | 0,3 процента | 16000г |
Микроэлементы | |||||
Калий, K | 247 мг | 2500 мг | 9.9 % | 4.8% 4.8 | 1012г |
Кальций, Ca | 148 мг | 1000 мг | 14.8 % | 7.1%. | 676 g |
Магний, Mg | 8 мг | 400 мг | 2% (2) | 1% | 5000г |
Натрий, Na | 317 мг | 1300 мг | 24.4%. | 11.7%. | 410 грамм |
Дядя, С. | 78,5 мг | 1000 мг | 7,9% (1,000 мг) | 3,8 процента | 1274 |
Фосфор, P | 152 мг | 800 мг | 19% (%) | 9.1% | 526 g |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0,17 мг | 18 мг | 0,9 процента | 0.4 % | 10588г |
Марганец, Mn | 0,011 мг | 2 мг | 0.6% 0.6 | 0,3 процента | 18182г |
Медь, медь | 32 мкг | 1000 мкг | 3.2%. | 1.5%. | 3125г |
Селен, Se | 4 мкг | 55 мкг | 7.3% 7.3 | 3.5 % | 1375 |
Цинк, цинк | 0,57 мг | 12 мг | 4.8% 4.8 | 2.3% 2.3 | 2105г |
Легкоусвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.35 g | ||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 3.3г | ||||
Лактоза | 3.3г | ||||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.311 g | ||||
Валин | 0.522 g | ||||
Гистидин* | 0.232 g | ||||
Изолейцин | 0.429 g | ||||
Белый | 0.869 g | ||||
Лизин | 0.75 g | ||||
Метионин | 0.252 g | ||||
Треонин | 0.308 g | ||||
Триптофан | 0.091 g | ||||
Фенилаланин | 0.384 g | ||||
Замещенные аминокислоты | |||||
Аланин | 0.243 g | ||||
аспаргиновая кислота | 0.68 g | ||||
Глицин | 0.187 g | ||||
Глутаминовая кислота | 1.725 g | ||||
Proline | 0.88 g | ||||
Серини | |||||
Тирозин | 0.401г | ||||
Цистеин | 0.055 g | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 54 мг | Максимум 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 10g | Максимум 18,7 г | |||
4:0 жирные кислоты | 0.505 g | ||||
6: 0 г капроевой кислоты | 0.146 g | ||||
8: 0 каприловая кислота | 0.175 g | ||||
10: 0 капроевая кислота | 0.396 g | ||||
12: 0 лауриновая кислота | 0.44 g | ||||
14: 0 миристиновая кислота | 1.449г | ||||
15: 0пентадекан | 0.146 g | ||||
16: 0пальмитин | 3.998 g | ||||
17: 0маргарин | 0.081 g | ||||
18: 0 стеарат | 1.738г | ||||
20: 0 arachne | 0.024 g | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.996 g | минимум 16,8 г | 23.8 % | 11.4 % | |
14:1 миристолеиновая кислота | 0.119 g | ||||
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0.211 g | ||||
17: 1гептадекаеноат | 0.018 g | ||||
18: 1Олеат (омега-9) | 3.632 g | ||||
20: 1 г адсорбирующего вещества (омега-9) | 0.015 g | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.575 g | 11.2-20.6 g | 5.1 % | 2.5 % | |
18:2 линолевая кислота | 0.464 g | ||||
18:3 линоленовая кислота | 0.083 g | ||||
18:3 омега-3, альфа-линоленовая кислота | 0.083 g | ||||
20: 4-арахидоновая кислота | 0.027 g | ||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.083 g | 0.9-3.7 g | 9.2% g | 4.4 % | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.491 g | 4.7-16.8 g | 10.4 % | 5%. |
Энергетическая ценность.Сливочный сыр 16,8% жирности, по дате поставки. 50% от сухого вещества составляет 208 ккал.
- Чашка = 240 г (499,2 ккал)
- ст. ложка = 15 г (31,2 ккал)
- ст. ложка, взбитая = 10 г (20,8 ккал)
Первоисточник: Национальная база данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США для стандартной справкиЧитать далее.
**Эта таблица показывает среднее количество витаминов и минералов для взрослых. Чтобы узнать больше о поле, возрасте и других факторах, воспользуйтесь приложением MyHealthyDiet.

Погибнет супердержава: страшное предсказание Мессинга на 2023 год
7 часов назад

Как Галкин развлекает олигархов: уберите детей от экранов
8 часов назад